<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on abril 3, 2026 at 1:35 pm by All in One SEO v4.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://uniongeofisicamexicana.org.mx/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Unión Geofísica Mexicana A.C.</title>
		<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx]]></link>
		<description><![CDATA[Unión Geofísica Mexicana A.C.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 02:26:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://uniongeofisicamexicana.org.mx/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/aplicacion-de-la-tecnica-general-quantile-mapping-en-escenarios-de-cambio-climatico-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/aplicacion-de-la-tecnica-general-quantile-mapping-en-escenarios-de-cambio-climatico-en-mexico/]]></link>
			<title>Aplicación de la Técnica General Quantile Mapping en Escenarios de Cambio Climático en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 02:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/regiones-emergencia-sanitaria-rios-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/regiones-emergencia-sanitaria-rios-mexico/]]></link>
			<title>Regiones de emergencia sanitaria y ambiental: escenario de los ríos mexicanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 00:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/complejo-terremoto-de-tehuantepec-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/complejo-terremoto-de-tehuantepec-2017/]]></link>
			<title>El complejo terremoto de Mw 8.2 de Tehuantepec del 7 de septiembre del 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 01:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/anivaersario-fundacion-ssn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/anivaersario-fundacion-ssn/]]></link>
			<title>El Servicio Sismológico Nacional a 115 años de su fundación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 14:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/webinario-tormenta-solar-a-la-vista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/webinario-tormenta-solar-a-la-vista/]]></link>
			<title>Webinario Tormenta Solar a la Vista: Un Recorrido por el Ciclo Solar 25</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 02:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/convocatoria-propuestas-de-cursos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/convocatoria-propuestas-de-cursos/]]></link>
			<title>Convocatoria Propuestas de cursos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 00:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/presidentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/presidentes/]]></link>
			<title>Presidentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 23:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 22:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/induccion-electromagnetica-exploracion-subsuelo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/induccion-electromagnetica-exploracion-subsuelo/]]></link>
			<title>Inducción electromagnética para la exploración del subsuelo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 22:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/monitoreando-al-mundo-con-geofisica-el-rol-del-sistema-internacional-de-vigilancia-de-la-otpce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/monitoreando-al-mundo-con-geofisica-el-rol-del-sistema-internacional-de-vigilancia-de-la-otpce/]]></link>
			<title>Monitoreando al mundo con geofísica, el rol del Sistema Internacional de Vigilancia de la OTPCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 09:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/estudio-numerico-de-la-tipologia-de-tornados-en-mexico-aplicando-el-modelo-wrf-arw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/estudio-numerico-de-la-tipologia-de-tornados-en-mexico-aplicando-el-modelo-wrf-arw/]]></link>
			<title>Estudio numérico de la tipología de tornados en México aplicando el modelo WRF-ARW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 06:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/que-nos-dicen-los-sismos-repetitivos-sobre-el-comportamiento-de-la-zona-de-subduccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/que-nos-dicen-los-sismos-repetitivos-sobre-el-comportamiento-de-la-zona-de-subduccion/]]></link>
			<title>¿Qué nos dicen los sismos repetitivos sobre el comportamiento de la zona de subducción?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 00:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/calendario-webinarios-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/calendario-webinarios-2025/]]></link>
			<title>Calendario Webinarios 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 23:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/servicio-mareografico-nacional-vigia-del-mar-en-las-costas-mexicanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/servicio-mareografico-nacional-vigia-del-mar-en-las-costas-mexicanas/]]></link>
			<title>Servicio Mareográfico Nacional, vigía del mar en las costas mexicanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 00:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/analisis-de-la-temperatura-precipitacion-e-indices-climaticos-en-diez-sitios-que-se-urbanizaron-de-1992-a-2010-en-el-valle-de-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/analisis-de-la-temperatura-precipitacion-e-indices-climaticos-en-diez-sitios-que-se-urbanizaron-de-1992-a-2010-en-el-valle-de-mexico/]]></link>
			<title>Análisis de la temperatura, precipitación e indices climáticos en diez sitios que se urbanizaron de 1992 a 2010 en el Valle de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 00:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/tornados-y-tormentas-severas-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/tornados-y-tormentas-severas-en-mexico/]]></link>
			<title>Tornados y tormentas severas en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 00:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/agujeros-azules-en-el-caribe-mexicano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/agujeros-azules-en-el-caribe-mexicano/]]></link>
			<title>Agujeros azules en el Caribe Mexicano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 20:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/acercade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/acercade/]]></link>
			<title>Acerca De Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 19:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/que-cuentan-los-enjambres-sismicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/que-cuentan-los-enjambres-sismicos/]]></link>
			<title>¿Qué cuentan los enjambres sísmicos? Casos partículares de los enjambres del Tancitaro, de CDMX, del Tacaná y del Chichón</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 00:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/acercade/estatutos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/acercade/estatutos/]]></link>
			<title>Estatutos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 21:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/modelos-computacionales-de-eventos-solares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/modelos-computacionales-de-eventos-solares/]]></link>
			<title>Modelos computacionales de eventos solares</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 00:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/convocatoria-propuestas-de-sesiones-especiales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/convocatoria-propuestas-de-sesiones-especiales/]]></link>
			<title>Convocatoria Propuestas de sesiones especiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 23:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/earth-day-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/earth-day-2024/]]></link>
			<title>Earth Day 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 May 2024 21:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/red-de-estaciones-geomagneticas-de-mexico-y-riesgo-por-clima-espacial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/red-de-estaciones-geomagneticas-de-mexico-y-riesgo-por-clima-espacial/]]></link>
			<title>Red de Estaciones Geomagnéticas de México y Riesgo por Clima Espacial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2024 08:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/estudio-del-cambio-climatico-en-chiapas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/estudio-del-cambio-climatico-en-chiapas/]]></link>
			<title>Estudio del cambio climático en Chiapas desde el quehacer del cuerpo académico: “Cambió Climático y Contaminación Atmosférica”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2024 08:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/el-volcan-chichon-a-42-anos-de-su-catastrofica-erupcion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/el-volcan-chichon-a-42-anos-de-su-catastrofica-erupcion/]]></link>
			<title>El volcán Chichón a 42 años de su catastrófica erupción</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2024 07:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/grandes-eventos-geologicos-lagos-graben-de-chapala-acambay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/grandes-eventos-geologicos-lagos-graben-de-chapala-acambay/]]></link>
			<title>Grandes eventos geológicos que se han registrado en los lagos del Graben de Chapala-Acambay</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2024 07:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/eclipses-todo-el-tiempo-en-todas-partes-y-un-poquito-de-todo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/eclipses-todo-el-tiempo-en-todas-partes-y-un-poquito-de-todo/]]></link>
			<title>Eclipses todo el tiempo, en todas partes; y un poquito de todo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2024 07:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/estudio-del-campo-magnetico-antiguo-en-el-complejo-volcanico-de-tres-virgenes-baja-california-sur-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/estudio-del-campo-magnetico-antiguo-en-el-complejo-volcanico-de-tres-virgenes-baja-california-sur-mexico/]]></link>
			<title>Estudio del Campo Magnético Antiguo en el Complejo Volcánico de Tres Vírgenes, Baja California Sur, México</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2024 07:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/efectos-sismico-ambientales-producidos-por-el-sismo-de-michoacan-mexico-mw-7-7-el-19-de-septiembre-de-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/efectos-sismico-ambientales-producidos-por-el-sismo-de-michoacan-mexico-mw-7-7-el-19-de-septiembre-de-2022/]]></link>
			<title>Efectos sísmico-ambientales producidos por el sismo de Michoacán, México, Mw 7.7, el 19 de septiembre de 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 00:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/analisis-de-paleoesfuerzos-durante-el-oligoceno-en-la-porcion-central-del-campo-volcanico-de-san-luis-potosi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/analisis-de-paleoesfuerzos-durante-el-oligoceno-en-la-porcion-central-del-campo-volcanico-de-san-luis-potosi/]]></link>
			<title>Analisis de paleoesfuerzos durante el Oligoceno en la porción central del Campo Volcánico de San Luis Potosí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 00:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/earth-day-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/earth-day-2023/]]></link>
			<title>Earth Day 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 00:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/acercade/fundadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/acercade/fundadores/]]></link>
			<title>Fundadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 23:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/modelos-empiricos-del-movimiento-del-terreno-para-la-region-nororiental-de-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/modelos-empiricos-del-movimiento-del-terreno-para-la-region-nororiental-de-mexico/]]></link>
			<title>Modelos empíricos del movimiento del terreno para la región nororiental de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 06:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/caracterizacion-de-acuiferos-con-tomografia-hidraulica-y-de-trazadores-avances-y-limitaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/caracterizacion-de-acuiferos-con-tomografia-hidraulica-y-de-trazadores-avances-y-limitaciones/]]></link>
			<title>Caracterización de acuíferos con tomografía hidráulica y de trazadores: avances y limitaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 06:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/ocean-bottom-seismology-with-distributed-acoustic-sensing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/ocean-bottom-seismology-with-distributed-acoustic-sensing/]]></link>
			<title>Ocean-Bottom Seismology with Distributed Acoustic Sensing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 06:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/registros-del-cambio-global-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/registros-del-cambio-global-en-mexico/]]></link>
			<title>Registros del cambio global en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 06:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/variabilidad-superficial-en-la-bahia-de-campeche-a-partir-de-un-analisis-de-capas-superficial-profunda-acopladas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/variabilidad-superficial-en-la-bahia-de-campeche-a-partir-de-un-analisis-de-capas-superficial-profunda-acopladas/]]></link>
			<title>Variabilidad superficial en la Bahía de Campeche a partir de un análisis de capas superficial-profunda acopladas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 06:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/sobre-indices-de-cambio-climatico-en-mexico-3-casos-de-estudio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/sobre-indices-de-cambio-climatico-en-mexico-3-casos-de-estudio/]]></link>
			<title>Sobre índices de cambio climático en México: 3 casos de estudio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 06:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/metodologia-participativa-para-la-construccion-de-cadenas-de-valor-pesqueras-con-enfoque-de-genero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/metodologia-participativa-para-la-construccion-de-cadenas-de-valor-pesqueras-con-enfoque-de-genero/]]></link>
			<title>Metodología participativa para la construcción de cadenas de valor pesqueras con enfoque de género</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 06:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/programa-de-residuos-cero-en-la-region-del-geoparque-mundial-de-la-unesco-comarca-minera-hidalgo-para-disminuir-la-contaminacion-de-su-medio-ambiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/programa-de-residuos-cero-en-la-region-del-geoparque-mundial-de-la-unesco-comarca-minera-hidalgo-para-disminuir-la-contaminacion-de-su-medio-ambiente/]]></link>
			<title>Programa de Residuos Cero en la Región del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca Minera Hidalgo, para disminuir la contaminación de su medio ambiente.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 06:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/ciudades-y-comunidades-sustentables-en-el-marco-de-los-ods-retos-y-oportunidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/ciudades-y-comunidades-sustentables-en-el-marco-de-los-ods-retos-y-oportunidades/]]></link>
			<title>Ciudades y comunidades sustentables en el marco de los ODS: Retos y oportunidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 05:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/geointeligencia-y-servicios-espaciales-para-el-tema-de-carbono-azul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/geointeligencia-y-servicios-espaciales-para-el-tema-de-carbono-azul/]]></link>
			<title>Geointeligencia y servicios espaciales para el tema de carbono azul</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 05:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/la-conagua-y-la-proteccion-de-las-familias-mexicanas-ante-inundaciones-y-sequias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/la-conagua-y-la-proteccion-de-las-familias-mexicanas-ante-inundaciones-y-sequias/]]></link>
			<title>La CONAGUA y la protección de las familias mexicanas ante inundaciones y sequías</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/vulnerabilidad-urbana-y-planeacion-colaborativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/vulnerabilidad-urbana-y-planeacion-colaborativa/]]></link>
			<title>Vulnerabilidad urbana y planeación colaborativa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/es-posible-el-desarrollo-comunitario-rural-a-largo-plazo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/event/es-posible-el-desarrollo-comunitario-rural-a-largo-plazo/]]></link>
			<title>¿Es posible el desarrollo comunitario rural a largo plazo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Oct 2022 03:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/acercade/premiaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/acercade/premiaciones/]]></link>
			<title>Premiaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 00:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/latest-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/latest-news/]]></link>
			<title>Avisos y novedades</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 22:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/fecha-limite-para-enviar-resumenes-para-raugm-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/fecha-limite-para-enviar-resumenes-para-raugm-2022/]]></link>
			<title>Fecha límite para enviar resúmenes para RAUGM 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 22:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/secciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://uniongeofisicamexicana.org.mx/secciones/]]></link>
			<title>Secciones de Estudio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 10:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
